Bonjour à toutes et tous,
Nous vous prions de trouver ci dessous les résultats du concours international qui a eu lieu les 24 et 25 Septembre 2016 à l’UTVA de Villeneuve d’Ascq.
Bravo à nos médaillés par équipe :
Pour le pistolet 25 mètres :
Médaille d’or
David DEVULDER Jean François FREMAUX et Eric BEAUVARLET
Pour le pistolet 10 mètres :
Médaille de bronze
David DEVULDER Thomas PARENT et Christian SHOON
| Pistolet 25 Mètres | |||
| Nom | Prénom | Classement | Points |
| FREMAUX | JF | 4ème | 532 |
| DEVULDER | D | 7 ème | 523 |
| BEAUVARLET | E | 14 ème | 491 |
| FAVOREL | A | 18 ème | 484 |
| PARENT | T | 20 ème | 479 |
| HUMEL | T | 23 ème | 470 |
| Pistolet 10 Mètres 4,5 | |||
| Nom | Prénom | Classement | Points |
| DEVULDER | D | 4 ème | 548 |
| FREMAUX | JF | 13 ème | 525 |
| PARENT | T | 21 ème | 515 |
| FAVOREL | A | 22 ème | 510 |
| SHOON | C | 23 ème | 509 |
| HUMEL | T | 26 ème | 504 |
| BEAUVARLET | E | 34 ème | 485 |
| CHARLES | JB | 35 ème | 484 |
| SHOON | N | 35 ème | 484 |
| 60 balles couché | |||
| Nom | Prénom | Classement | Points |
| CRETON | J | 28 ème | 521,9 |

